Meteo La Spezia
Latitudine N 44° 07' 43" Longitudine E 09° 50' 47" Altitudine 10 m
| Alba: | 06.40 | Il Sole sorge: | 07.09 | La Luna sorge: | 07.25 | ![]() |
| Crepuscolo: | 18.29 | Il sole tramonta: | 18.00 | La Luna tramonta: | 19.52 | |
| Durata della luce: | 11.49 | Durata del giorno: | 10.51 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto nella mia stazione amatoriale
La stazione meteorologica utilizzata è una PCE-FWS 20, questa pagina è aggiornata
automaticamente ogni 2 minuti..
Previsione: Bel tempo
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 7,0 °C | Punto di rugiada | -0,2 °C |
| Percezione termica | 7,0 °C | Umidità | 60% |
| Indice di calore | 7,0 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 30,0 mm | Precipitazioni annuale | 66,3 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 0,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
| Direzione del vento | 0° --- | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1022,3 hPa | Aumento lento | +0,2 hPa/hr |
| :Situazione attuale - Strumenti - La mia stazione - Dati di oggi - Dati di ieri - Records - Grafici: | |||
Previsioni Meteo La Spezia
Aggiornamento del 23/02/2012 9.06.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)
Per info: iz1mhy@email.it
