Meteo La Spezia
Latitudine N 44° 07' 43" Longitudine E 09° 50' 47" Altitudine 10 m
| Alba: | 05.18 | Il Sole sorge: | 05.52 | La Luna sorge: | 03.54 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.17 | Il sole tramonta: | 20.43 | La Luna tramonta: | 17.32 | |
| Durata della luce: | 15.59 | Durata del giorno: | 14.51 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto nella mia stazione amatoriale
La stazione meteorologica utilizzata è una PCE-FWS 20, questa pagina è aggiornata
automaticamente ogni 2 minuti..
Previsione: Bel tempo
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 9,6 °C | Punto di rugiada | -3,3 °C |
| Percezione termica | 9,6 °C | Umidità | 40% |
| Indice di calore | 9,6 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 13,8 mm | Precipitazioni annuale | 276,0 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 1,1 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
| Direzione del vento | 16° NNE | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1016,3 hPa | Stazionaria | 0,0 hPa/hr |
| :Situazione attuale - Strumenti - La mia stazione - Dati di oggi - Dati di ieri - Records - Grafici: | |||
Previsioni Meteo La Spezia
Aggiornamento del 17/05/2012 4.44.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)
Per info: iz1mhy@email.it
