: records meteorologici
Latitudine N 44° 07' 43" Longitudine E 09° 50' 47" Altitudine 10 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 08 novembre 2010. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 37,3 °C | at 18.19 on 14 agosto 2012 |
| Temperatura minima | -3,0 °C | at 18.17 on 28 febbraio 2012 |
| Percezione termica minima | -2,3 °C | at 17.45 on 14 febbraio 2012 |
| Massimo della temperatura massima | 15,1 °C | at 6.10 on 11 maggio 2012 |
| Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | at 0.00 on 04 dicembre 2011 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 136,8 mm/hr | at 2.18 on 24 luglio 2011 |
| Precipitazioni massime per ora | 224,7 mm | at 1.34 on 17 aprile 2012 |
| Precipitazioni massime per giorno | 186,9 mm | on 24 marzo 2011 |
| Precipitazioni massime per mese | 292,5 mm | marzo 2011 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 45,6 km/h | at 2.13 on 24 luglio 2011 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 24,7 km/h | at 2.18 on 24 luglio 2011 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 988,5 hPa | at 21.49 on 16 dicembre 2011 |
| Pressione massima | 1024,5 hPa | at 7.24 on 11 maggio 2012 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 17/05/2012 4.44.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)