: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 44° 07' 43" Longitudine E 09° 50' 47" Altitudine 10 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: midnight (ora locale).
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 15,1 °C | alle ore 01.07 |
| Temperatura minima | 9,6 °C | alle ore 04.40 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
| Venti | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 18,4 km/h | alle ore 03.17 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 8,6 km/h (F2) | alle ore 03.19 |
| Distanza percorsa dal vento | 7,0 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1016,6 hPa | alle ore 01.40 |
| Pressione minima | 1015,6 hPa | alle ore 00.58 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 17/05/2012 4.46.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)