: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 44° 07' 43" Longitudine E 09° 50' 47" Altitudine 10 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 22,7 °C | alle ore 17.11 |
| Temperatura minima | 12,0 °C | alle ore 23.58 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 45,4 km/h | alle ore 09.46 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 14,8 km/h (F3) | alle ore 14.41 |
| Distanza percorsa dal vento< | 122,3 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1016,2 hPa | alle ore 23.48 |
| Pressione minima | 1005,1 hPa | alle ore 02.39 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 17/05/2012 4.48.00
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1027)